
Prix du Gouverneur D101
Service à la communauté 2024
Au cours du repas qui a suivi l’assemblée générale du District 101, le Gouverneur Benoît BAMS a remis les récompenses du prix du Gouverneur 2023 aux 7 clubs lauréats.







Voici le classement général de tous les clubs du D101
| CLUBS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM-SUR-HEURE V.D.S | 72 | 80 | 120 | 0 | 179 | 90 | 45 | 80 | 200 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 90 | 50 | 1.106 |
| 2 | TOURNAI LADIES | 40 | 56 | 30 | 0 | 126 | 30 | 0 | 120 | 450 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 50 | 1.032 |
| 3 | LILLOIS | 40 | 64 | 0 | 30 | 180 | 60 | 120 | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 90 | 50 | 804 |
| 4 | HAUTE SEMOIS | 76 | 72 | 120 | 30 | 173 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 150 | 50 | 771 |
| 5 | MONS | 80 | 80 | 140 | 30 | 170 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 50 | 770 |
| 6 | WATERLOO | 60 | 48 | 0 | 0 | 153 | 0 | 15 | 60 | 250 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 50 | 736 |
| 7 | CHIMAY | 64 | 56 | 60 | 0 | 156 | 60 | 15 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 50 | 711 |
| 8 | HUY | 80 | 72 | 130 | 0 | 219 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 50 | 666 |
| 9 | WATERLOO ARGENTEUIL | 40 | 56 | 10 | 0 | 187 | 90 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | 50 | 653 |
| 10 | ENGHIEN | 80 | 80 | 80 | 30 | 164 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 50 | 644 |
| 11 | LEUZE | 80 | 64 | 80 | 0 | 196 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 0 | 625 |
| 12 | BOUSSU | 40 | 56 | 60 | 0 | 153 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 90 | 50 | 624 |
| 13 | BRAINE | 80 | 72 | 70 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 50 | 560 |
| 14 | TOURNAI | 60 | 80 | 20 | 30 | 159 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 50 | 559 |
| 15 | MONS LEVANT | 80 | 80 | 90 | 0 | 198 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 558 |
| 16 | MONS LADIES | 40 | 40 | 60 | 0 | 135 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 50 | 515 |
| 17 | NIVELLES | 44 | 0 | 20 | 0 | 198 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 492 |
| 18 | LIEGE | 40 | 24 | 40 | 0 | 79 | 30 | 15 | 20 | 100 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 50 | 488 |
| 19 | ECAUSSINNES | 40 | 24 | 20 | 30 | 105 | 0 | 45 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 0 | 464 |
| 20 | MARCHE | 80 | 24 | 40 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 453 |
| 21 | TROIS RIVIERES | 80 | 64 | 30 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 60 | 0 | 430 |
| 22 | FLEMALLE HESBAYE MOSANE | 56 | 32 | 20 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 90 | 50 | 413 |
| 23 | CHARLEROI | 64 | 8 | 30 | 0 | 147 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 374 |
| 24 | FONTAINE-L’EVEQUE | 48 | 16 | 40 | 0 | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 354 |
| 25 | NAMUR AVENIR | 48 | 8 | 70 | 0 | 89 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 345 |
| 26 | WANZE | 76 | 16 | 30 | 0 | 108 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 60 | 0 | 330 |
| 27 | NAMUR | 64 | 8 | 50 | 0 | 133 | 0 | 0 | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 28 | DINANT HAUTE MEUSE | 72 | 32 | 40 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 29 | NAMUR CONFLUENCE | 28 | 64 | 40 | 0 | 61 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 60 | 0 | 293 |
| 30 | BRUXELLES EUROPE | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 97 |
| 31 | ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 |
- Envoi des PV des RS
- Envoi des PV de Comité
- Conférence
- Réunion N+1
- Présences statutaires
- Réunion commune
- Compensation
- Proposition candidature
- Adhésion nouveau membre
- Bonus expansion
- Friend
- Partenariat officialisé
- Présence AG District
- Présence au Congrès
- Manifestation publique
- Prix Versele
